Растворитель для металлов
- Цена покупки
- 382,000
- Цена продажи
- 386,000
- Начальная цена
- 381,000
- Всего продаж
- 94,98 млн За всё время
- Последняя продажа
- 386,000
Данные предмета
Продаж в день52,69 тыс
Цены
Продажи за сутки
На продаже и предзаказы
Максимальная цена1,000,000
| На продаже, шт. | Цена | Предзаказы, шт. |
|---|---|---|
| 9 | 410,000 | 0 |
| 1,773 | 406,000 | 0 |
| 5,000 | 404,000 | 0 |
| 1 | 400,000 | 0 |
| 10,010 | 397,000 | 0 |
| 5,000 | 396,000 | 0 |
| 10,001 | 395,000 | 0 |
| 19 | 392,000 | 0 |
| 9 | 391,000 | 0 |
| 77 | 390,000 | 0 |
| 10,000 | 388,000 | 0 |
| 6,066 | 387,000 | 0 |
| 8,106 | 386,000 | 0 |
| 0 | 382,000 | 0 |
| — | 381,000Начальная цена | — |
Минимальная цена24,000