Светящийся камень ветра: Удача
- Цена покупки
- 395,000,000
- Цена продажи
- 395,000,000
- Начальная цена
- 426,000,000
- Всего продаж
- 57,24 тыс За всё время
- Последняя продажа
- 395,000,000
Данные предмета
Продаж в день20,21
Цены
Продажи за сутки
На продаже и предзаказы
Максимальная цена5,000,000,000
| На продаже, шт. | Цена | Предзаказы, шт. |
|---|---|---|
| 18 | 457,000,000 | 0 |
| 1 | 456,000,000 | 0 |
| 1 | 455,000,000 | 0 |
| 2 | 453,000,000 | 0 |
| 4 | 452,000,000 | 0 |
| 3 | 451,000,000 | 0 |
| 2 | 450,000,000 | 0 |
| 6 | 449,000,000 | 0 |
| 1 | 448,000,000 | 0 |
| 3 | 446,000,000 | 0 |
| 7 | 445,000,000 | 0 |
| 2 | 444,000,000 | 0 |
| 2 | 443,000,000 | 0 |
| 3 | 442,000,000 | 0 |
| 1 | 439,000,000 | 0 |
| 2 | 437,000,000 | 0 |
| 1 | 436,000,000 | 0 |
| 1 | 435,000,000 | 0 |
| 1 | 433,000,000 | 0 |
| 1 | 432,000,000 | 0 |
| 1 | 431,000,000 | 0 |
| 1 | 430,000,000 | 0 |
| 3 | 429,000,000 | 0 |
| 1 | 427,000,000 | 0 |
| 1 | 426,000,000Начальная цена | 0 |
| 1 | 425,000,000 | 0 |
| 1 | 424,000,000 | 0 |
| 1 | 423,000,000 | 0 |
| 3 | 422,000,000 | 0 |
| 3 | 421,000,000 | 0 |
| 3 | 420,000,000 | 0 |
| 1 | 419,000,000 | 0 |
| 2 | 418,000,000 | 0 |
| 1 | 417,000,000 | 0 |
| 2 | 416,000,000 | 0 |
| 1 | 410,000,000 | 0 |
| 84 | 395,000,000 | 0 |
Минимальная цена250,000,000
Рецепты и применение
Связанные рецепты пока не добавлены.